عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2012, 11:53 AM   المشاركة رقم: 20
الكاتب
mohmed
عضو فعال

البيانات
تاريخ التسجيل: Apr 2012
رقم العضوية: 9387
العمر: 32
المشاركات: 712
بمعدل : 0.16 يوميا

الإتصالات
الحالة:
mohmed غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : mohmed المنتدى : منتدى تداول العملات العالمية العام (الفوركس) Forex
افتراضي رد: معلومات وتوصيات للفوركس

لتغيير الرمز آخر سعر التغيير نسبة التغيير
USD/DZD 74.6000 -0.2700 -0.3600
USD/BHD 0.3771 0.0000 0.0000
USD/EGP 6.0411 -0.0040 -0.0700
USD/IRR 12275.0000 0.0000 0.0000
USD/IQD 1165.5000 0.0000 0.0000
USD/JOD 0.7095 -0.0005 -0.0700
USD/KWD 0.2783 0.0002 0.0700
USD/LBP 1505.5000 0.0000 0.0000
USD/LYD 1.2547 0.0004 0.0300
USD/MAD 8.5428 -0.0012 -0.0100
USD/OMR 0.3850 0.0000 0.0000
USD/QAR 3.6415 0.0000 0.0000
USD/SAR 3.7503 0.0000 0.0000
USD/SDG 2.6750 0.0000 0.0000
USD/SYP 62.5500 0.0000 0.0000
USD/TND 1.5603 0.0074 0.4800
USD/AED 3.6731 -0.0001 0.0000
USD/YER 213.6350 0.0000 0.0000
USD/EUR 0.7679 0.0005 0.0700
USD/GBP 0.6195 0.0012 0.1900
USD/JPY 79.8500 -2.5700 -3.1182
USD/CHF 0.9232 0.0040 0.4406
USD/PKR 90.8700 0.0700 0.0800
USD/MYR 3.0540 -0.0015 -0.0500
USD/IDR 9216.0000 0.0000 0.0000
USD/CAD 0.9972 0.0064 0.6510
USD/AUD 0.9851 0.0034 0.3500
USD/LKR 128.3750 1.1250 0.8800
USD/GMD 29.6900 0.0000 0.0000
USD/BND 1.2468 0.0005 0.0400
USD/SGD 1.2472 0.0015 0.1200
USD/HKD 7.7617 -0.0003 0.0000
USD/THB 30.9950 0.0100 0.0300
USD/TRY 1.7638 0.0014 0.0800
TRY/USD 0.5670 0.0075 1.3329
THB/USD 0.0323 -0.0004 -1.3356
HKD/USD 0.1288 -0.0001 -0.0483
SGD/USD 0.8018 0.0047 0.5891
BND/USD 0.8021 0.0050 0.6214
GMD/USD 0.0337 0.0015 4.6005
LKR/USD 0.0078 -0.0004 -5.0039
AUD/USD 1.0145 -0.0428 -4.0437
CAD/USD 1.0028 -0.0065 -0.6432
IDR/USD 0.0001 0.0000 8.5069
MYR/USD 0.3274 -0.0049 -1.4627
PKR/USD 0.0110 0.0000 0.0430
CHF/USD 1.0832 -0.0047 -0.4330
JPY/USD 0.0125 0.0004 3.4998
GBP/USD 1.6133 0.0458 2.9219
EUR/USD 1.3012 -0.0102 -0.7816
YER/USD 0.0047 0.0001 1.7583
AED/USD 0.2722 0.0000 0.0182
TND/USD 0.6409 -0.0198 -2.9965
SYP/USD 0.0160 -0.0014 -8.1195
SDG/USD 0.3738 0.0002 0.0620
SAR/USD 0.2666 0.0000 0.0170
QAR/USD 0.2746 0.0000 0.0044
OMR/USD 2.5974 0.0000 0.0001
MAD/USD 0.1171 -0.0006 -0.5458
LYD/USD 0.7970 0.0031 0.3909
LBP/USD 0.0007 0.0000 -5.1098
KWD/USD 3.5932 -0.0026 -0.0711
JOD/USD 1.4094 0.0000 0.0031
IQD/USD 0.0009 0.0000 -4.6666
IRR/USD 0.0001 0.0000 -18.5336
EGP/USD 0.1655 -0.0003 -0.1612
BHD/USD 2.6518 -0.0007 -0.0258
DZD/USD 0.0134 0.0001 0.7882
USD/CNY 6.3091 0.0111 0.1800
USD/CZK 19.2403 -0.0022 -0.0100
USD/RUB 30.0485 -0.0090 -0.0300
USD/MRO 287.2500 0.0000 0.0000



عرض البوم صور mohmed  
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 08-05-2012, 11:53 AM
mohmed mohmed غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: معلومات وتوصيات للفوركس

لتغيير الرمز آخر سعر التغيير نسبة التغيير
USD/DZD 74.6000 -0.2700 -0.3600
USD/BHD 0.3771 0.0000 0.0000
USD/EGP 6.0411 -0.0040 -0.0700
USD/IRR 12275.0000 0.0000 0.0000
USD/IQD 1165.5000 0.0000 0.0000
USD/JOD 0.7095 -0.0005 -0.0700
USD/KWD 0.2783 0.0002 0.0700
USD/LBP 1505.5000 0.0000 0.0000
USD/LYD 1.2547 0.0004 0.0300
USD/MAD 8.5428 -0.0012 -0.0100
USD/OMR 0.3850 0.0000 0.0000
USD/QAR 3.6415 0.0000 0.0000
USD/SAR 3.7503 0.0000 0.0000
USD/SDG 2.6750 0.0000 0.0000
USD/SYP 62.5500 0.0000 0.0000
USD/TND 1.5603 0.0074 0.4800
USD/AED 3.6731 -0.0001 0.0000
USD/YER 213.6350 0.0000 0.0000
USD/EUR 0.7679 0.0005 0.0700
USD/GBP 0.6195 0.0012 0.1900
USD/JPY 79.8500 -2.5700 -3.1182
USD/CHF 0.9232 0.0040 0.4406
USD/PKR 90.8700 0.0700 0.0800
USD/MYR 3.0540 -0.0015 -0.0500
USD/IDR 9216.0000 0.0000 0.0000
USD/CAD 0.9972 0.0064 0.6510
USD/AUD 0.9851 0.0034 0.3500
USD/LKR 128.3750 1.1250 0.8800
USD/GMD 29.6900 0.0000 0.0000
USD/BND 1.2468 0.0005 0.0400
USD/SGD 1.2472 0.0015 0.1200
USD/HKD 7.7617 -0.0003 0.0000
USD/THB 30.9950 0.0100 0.0300
USD/TRY 1.7638 0.0014 0.0800
TRY/USD 0.5670 0.0075 1.3329
THB/USD 0.0323 -0.0004 -1.3356
HKD/USD 0.1288 -0.0001 -0.0483
SGD/USD 0.8018 0.0047 0.5891
BND/USD 0.8021 0.0050 0.6214
GMD/USD 0.0337 0.0015 4.6005
LKR/USD 0.0078 -0.0004 -5.0039
AUD/USD 1.0145 -0.0428 -4.0437
CAD/USD 1.0028 -0.0065 -0.6432
IDR/USD 0.0001 0.0000 8.5069
MYR/USD 0.3274 -0.0049 -1.4627
PKR/USD 0.0110 0.0000 0.0430
CHF/USD 1.0832 -0.0047 -0.4330
JPY/USD 0.0125 0.0004 3.4998
GBP/USD 1.6133 0.0458 2.9219
EUR/USD 1.3012 -0.0102 -0.7816
YER/USD 0.0047 0.0001 1.7583
AED/USD 0.2722 0.0000 0.0182
TND/USD 0.6409 -0.0198 -2.9965
SYP/USD 0.0160 -0.0014 -8.1195
SDG/USD 0.3738 0.0002 0.0620
SAR/USD 0.2666 0.0000 0.0170
QAR/USD 0.2746 0.0000 0.0044
OMR/USD 2.5974 0.0000 0.0001
MAD/USD 0.1171 -0.0006 -0.5458
LYD/USD 0.7970 0.0031 0.3909
LBP/USD 0.0007 0.0000 -5.1098
KWD/USD 3.5932 -0.0026 -0.0711
JOD/USD 1.4094 0.0000 0.0031
IQD/USD 0.0009 0.0000 -4.6666
IRR/USD 0.0001 0.0000 -18.5336
EGP/USD 0.1655 -0.0003 -0.1612
BHD/USD 2.6518 -0.0007 -0.0258
DZD/USD 0.0134 0.0001 0.7882
USD/CNY 6.3091 0.0111 0.1800
USD/CZK 19.2403 -0.0022 -0.0100
USD/RUB 30.0485 -0.0090 -0.0300
USD/MRO 287.2500 0.0000 0.0000




رد مع اقتباس